UK 6
US 2EU 34FR 34IT 38AU/NZ 6JP 7CA 2XXS
Reference Size Chart
Department
UK 6
US 2EU 34FR 34IT 38AU/NZ 6JP 7CA 2XXS
UK 8
US 4EU 36FR 36IT 40AU/NZ 8JP 9CA 4XS
UK 10
US 6EU 38FR 38IT 42AU/NZ 10JP 11CA 6S
UK 12
US 8EU 40FR 40IT 44AU/NZ 12JP 13CA 8M
UK 14
US 10EU 42FR 42IT 46AU/NZ 14JP 15CA 10L
UK 16
US 12EU 44FR 44IT 48AU/NZ 16JP 17CA 12XL
UK 18
US 14EU 46FR 46IT 50AU/NZ 18JP 19CA 14XXL
UK 20
US 16EU 48FR 48IT 52AU/NZ 20JP 21CA 16XXXL
UK 22
US 18EU 50FR 50IT 54AU/NZ 22JP 23CA 18XXXL
Reference data for demonstration. International size conversions are approximate and fit may vary by brand, garment category and cut.
Bra Reference
UK cups progress by each 1 inch difference between full bust and underbust. EU A begins at a 12–14 cm difference, then progresses by 2 cm.
| Difference | UK cup | EU difference | EU cup |
|---|---|---|---|
| 0 in | AA | Under 12 cm | AA |
| 1 in | A | 12–14 cm | A |
| 2 in | B | 14–16 cm | B |
| 3 in | C | 16–18 cm | C |
| 4 in | D | 18–20 cm | D |
| 5 in | DD | 20–22 cm | E |
| 6 in | E | 22–24 cm | F |
| 7 in | F | 24–26 cm | G |
| 8 in | FF | 26–28 cm | H |
| 9 in | G | 28–30 cm | I |
| 10 in | GG | 30–32 cm | J |
| 11 in | H | 32–34 cm | K |
| 12 in | HH | 34–36 cm | L |
| 13 in | J | 36–38 cm | M |
| 14 in | JJ | 38–40 cm | N |
| 15 in | K | 40–42 cm | O |
Bands
UK/US: underbust in inches, rounded to the nearest even number.
European Bands
EU: underbust in centimetres, rounded to the nearest 5. FR adds 15; AU band is UK band minus 22.
Bra fit varies by brand and style.
Footwear Reference
Department
| Foot length | UK | EU | US | Mondopoint |
|---|---|---|---|---|
| 21.2 cm | 2 | 35 | 4 | 215 |
| 21.6 cm | 2.5 | 35.5 | 4.5 | 220 |
| 22.0 cm | 3 | 36 | 5 | 220 |
| 22.4 cm | 3.5 | 36.5 | 5.5 | 225 |
| 22.8 cm | 4 | 37 | 6 | 230 |
| 23.2 cm | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 235 |
| 23.6 cm | 5 | 38 | 7 | 240 |
| 24.0 cm | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 240 |
| 24.4 cm | 6 | 39 | 8 | 245 |
| 24.8 cm | 6.5 | 39.5 | 8.5 | 250 |
| 25.2 cm | 7 | 40 | 9 | 255 |
| 25.6 cm | 7.5 | 40.5 | 9.5 | 260 |
| 26.0 cm | 8 | 41 | 10 | 260 |
| 26.4 cm | 8.5 | 41.5 | 10.5 | 265 |
| 26.8 cm | 9 | 42 | 11 | 270 |
| 27.2 cm | 9.5 | 42.5 | 11.5 | 275 |
| 27.6 cm | 10 | 43 | 12 | 280 |
| 28.0 cm | 10.5 | 43.5 | 12.5 | 280 |
| 28.4 cm | 11 | 44 | 13 | 285 |
| 28.8 cm | 11.5 | 44.5 | 13.5 | 290 |
| 29.2 cm | 12 | 45 | 14 | 295 |
Sizes round up to the next half size in the reference table. Shoe sizing varies by brand and style.